PHÒNG THÍ NGHIỆM LAS-XD 33003
CÔNG KHAI THÔNG TIN NĂNG LỰC HOẠT ĐỘNG THÍ NGHIỆM CHUYÊN NGÀNH XÂY DỰNG
Tổ chức tự công bố: CÔNG TY TNHH TƯ VẤN XÂY DỰNG CẦU ĐƯỜNG KONTUM
Mã số phòng thí nghiệm: LAS-XD 33.003
Cập nhật mới nhất: 26/04/2024
| Tên tổ chức hoạt động thí nghiệm | CÔNG TY TNHH TƯ VẤN XÂY DỰNG CẦU ĐƯỜNG KONTUM |
| Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh | Số 6100189737 do Sở KH&ĐT Tỉnh Quảng Ngãi cấp ngày 17/02/2004 |
| Số điện thoại | 02603869901 |
| kiemdinhkontum@gmail.com | |
| Tên phòng thí nghiệm | Phòng thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng LAS-XD 33.003 |
| Địa chỉ phòng thí nghiệm | Số 22, đường Đào Duy Anh, Phường Quang Trung, Thành phố Kon Tum, Tỉnh Kon Tum |
NĂNG LỰC THÍ NGHIỆM & TIÊU CHUẨN ÁP DỤNG
| Năng lực | Hạng mục thí nghiệm | Tiêu chuẩn áp dụng |
|---|---|---|
| Xi măng | Độ mịn, khối lượng riêng; Bền uốn – nén; Thời gian đông kết | TCVN 4030, 6016, 6017; ASTM C109, C184; AASHTO; BS EN |
| Bê tông & bê tông nặng | Độ sụt; Khối lượng thể tích; Độ tách nước; Thành phần; Cường độ nén – kéo – uốn; Chống thấm | TCVN 3106–3119, 5440, 3120, 5726; ASTM C39, C78; AASHTO; BS EN |
| Kim loại xây dựng | Thử kéo, thử uốn; Kiểm tra mối hàn | TCVN 197, 198, 5401, 8310; ASTM A370; ISO; JIS; BS EN |
| Cốt liệu bê tông & vữa | Thành phần hạt; Khối lượng riêng; Độ hút nước; Hàm lượng bụi, sét; Độ hao mòn LA; Chỉ số ES | TCVN 7572; ASTM C136, C127, C131; AASHTO; EN; JIS |
| Đất (trong phòng) | Khối lượng riêng; Độ ẩm; Giới hạn dẻo – chảy; Nén lún; CBR; Hệ số thấm | TCVN 4195–4202, 12792, 8723; ASTM; AASHTO |
| Bê tông nhựa | Marshall; Hàm lượng nhựa; Thành phần hạt; Độ rỗng; Khối lượng thể tích | TCVN 8860, 8820; ASTM D1559, D2041; AASHTO |
| Nhựa bitum | Độ kim lún; Độ kéo dài; Nhiệt độ hóa mềm; Nhiệt độ bắt lửa | TCVN 7495–7498; ASTM D5, D36; AASHTO |
| Bột khoáng BTN | Thành phần hạt; Khối lượng riêng; Độ trương nở; Hàm lượng nước | 22TCN 58; TCVN 12884 |
| Thí nghiệm hiện trường | Độ chặt nền; Độ ẩm; Mô đun đàn hồi; Độ võng; CBR; SPT; Độ nhám | TCVN 12791, 8861–8867, 9351; ASTM; AASHTO |
| Vữa xây dựng | Độ lưu động; Thời gian đông kết; Cường độ; Độ hút nước | TCVN 3121 |
| Gạch & cấu kiện bê tông | Cường độ nén; Độ hút nước; Độ mài mòn; Kích thước hình học | TCVN 6476, 6477, 7744 |
| Ngói đất sét nung | Tải trọng uốn; Độ hút nước; Thời gian xuyên nước | TCVN 4313 |
| Bê tông nhẹ (AAC) | Cường độ nén; Độ ẩm; Khối lượng thể tích; Độ hút nước | TCVN 9030 |
| Bentonite | pH; Độ nhớt; Hàm lượng cát; Độ ổn định | TCVN 11893; ASTM D4380 |
| Nhũ tương nhựa đường | Độ ổn định; Độ dính bám; Thử trộn; Bay hơi | TCVN 8817 |
| Gạch đất sét nung | Cường độ nén – uốn; Độ hút nước; Độ rỗng | TCVN 6355; ASTM C67 |

Thí nghiệm cơ lý đất

Khảo sát địa chất

Thí nghiệm xi măng

Thí nghiệm đá dăm

Thí nghiệm bê tông vữa

Thí nghiệm bê tông nhựa

Thí nghiệm nhựa bitum

Thí nghiệm cát xây dựng

Thí nghiệm gạch xây dựng

Thí nghiệm vải địa kỹ thuật

Kiểm định kim loại xây dựng

Thí nghiệm hiện trường
Danh mục máy móc, thiết bị thí nghiệm
| STT | Tên thiết bị | Xuất xứ | Số lượng | Tình trạng |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Cân kỹ thuật 2610 – Ohaus | Mỹ | 01 | Hoạt động tốt |
| 2 | Cân kỹ thuật 311 – Ohaus | Mỹ | 01 | Hoạt động tốt |
| 3 | Cân điện tử LAW 3015 – Jadever | Nhật | 01 | Hoạt động tốt |
| 4 | Cân điện tử LPWN7515 | Nhật | 01 | Hoạt động tốt |
| 5 | Cân điện tử Jadever | Nhật | 01 | Hoạt động tốt |
| 6 | Cân điện tử DJ4000E – Shinko | Nhật | 01 | Hoạt động tốt |
| 7 | Ống đong 1000ml | Trung Quốc | 05 | Hoạt động tốt |
| 8 | Ống đong 250ml | Trung Quốc | 05 | Hoạt động tốt |
| 9 | Ống đong 100ml | Trung Quốc | 05 | Hoạt động tốt |
| 10 | Nhiệt kế thủy tinh 400°C | Trung Quốc | 05 | Hoạt động tốt |
| 11 | Nhiệt kế thủy tinh | Trung Quốc | 05 | Hoạt động tốt |
| 12 | Giấy lọc máy quay ly tâm | Trung Quốc | 200 tờ | Hoạt động tốt |
| 13 | Bình hút chân không Ø300mm | Trung Quốc | 01 | Hoạt động tốt |
| 14 | Bộ cối chày Proctor tiêu chuẩn | Việt Nam | 01 | Hoạt động tốt |
| 15 | Bộ cối chày Proctor cải tiến | Việt Nam | 01 | Hoạt động tốt |
| 16 | Máy cắt phẳng ZJ | Trung Quốc | 01 | Hoạt động tốt |
| 17 | Máy không nở hông WG | Trung Quốc | 01 | Hoạt động tốt |
| 18 | Bộ xác định độ ẩm nhanh (đất đèn) | Trung Quốc | 01 | Hoạt động tốt |
| 19 | Lò nung 1600°C (SX2-5-12) | Trung Quốc | 01 | Hoạt động tốt |
| 20 | Tủ sấy 300°C | Trung Quốc | 01 | Hoạt động tốt |
| 21 | Tủ sấy 300°C Model 101-2 | Trung Quốc | 01 | Hoạt động tốt |
| 22 | Máy CBR/Marshall LQ-100 | Trung Quốc | 01 | Hoạt động tốt |
| 23 | Máy CBR/Marshall | Việt Nam | 01 | Hoạt động tốt |
| 24 | Bộ khuôn CBR đồng bộ | Việt Nam | 10 | Hoạt động tốt |
| 25 | Đĩa đệm (đĩa phân cách) | Việt Nam | 10 | Hoạt động tốt |
| 26 | Bộ cối chày sứ | Trung Quốc | 01 | Hoạt động tốt |
| 27 | Rọ cân thủy tĩnh | Việt Nam | 01 | Hoạt động tốt |
| 28 | Tỷ trọng kế loại A | Pháp | 01 | Hoạt động tốt |
| 29 | Tỷ trọng kế loại B | Pháp | 01 | Hoạt động tốt |
| 30 | Bộ thí nghiệm giới hạn chảy Casagrande | Trung Quốc | 01 | Hoạt động tốt |
| 31 | Bộ thí nghiệm giới hạn chảy quả dọi | Trung Quốc | 01 | Hoạt động tốt |
| 32 | Tấm kính xác định giới hạn dẻo | Việt Nam | 01 | Hoạt động tốt |
| 33 | Bộ sàng lỗ vuông Ø300mm | Trung Quốc | 03 | Hoạt động tốt |
| 34 | Bộ sàng tiêu chuẩn Ø200mm | Trung Quốc | 03 | Hoạt động tốt |
| 35 | Phễu rót cát | Việt Nam | 05 | Hoạt động tốt |
| 36 | Dao vòng Ø61.8×40 | Trung Quốc | 09 | Hoạt động tốt |
| 37 | Dao vòng Ø80×120 | Việt Nam | 09 | Hoạt động tốt |
| 38 | Cần Benkelman (ĐHBK TP.HCM) | Việt Nam | 01 | Hoạt động tốt |
| 39 | Cần Benkelman (Trung Quốc) | Trung Quốc | 01 | Hoạt động tốt |
| 40 | Bộ tấm ép cứng | Việt Nam | 01 | Hoạt động tốt |
| 41 | Bộ tấm ép cứng | Trung Quốc | 01 | Hoạt động tốt |
| 42 | Kích 20 tấn có đồng hồ áp lực | Đức | 01 | Hoạt động tốt |
| 43 | Kích 32 tấn có đồng hồ áp lực | Đức | 01 | Hoạt động tốt |
| 44 | Khung Marshall | Việt Nam | 01 | Hoạt động tốt |
| 45 | Dụng cụ tạo mẫu Marshall | Việt Nam | 20 | Hoạt động tốt |
| 46 | Bộ trục tạo mẫu Marshall/CBR | Việt Nam | 01 | Hoạt động tốt |
| 47 | Bộ rắc cát xác định độ nhám mặt đường | Việt Nam | 02 | Hoạt động tốt |
| 48 | Bể ổn nhiệt Marshall HY-84 | Trung Quốc | 01 | Hoạt động tốt |
| 49 | Máy chiết nhựa ly tâm HCT-2 | Trung Quốc | 01 | Hoạt động tốt |
| 50 | Bơm chân không 2XZ-1 | Trung Quốc | 01 | Hoạt động tốt |
📂 Xem đầy đủ: [Tải về] Danh mục máy móc, thiết bị của Phòng Thí Nghiệm
ĐỘI NGŨ NHÂN VIÊN PHÒNG THÍ NGHIỆM
PHÒNG THÍ NGHIỆM VẬT LIỆU VÀ KIỂM ĐỊNH KON TUM – LAS-XD33.003
| STT | Họ và tên | Trình độ chuyên môn | Chức danh | Công việc được giao |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bùi Ngọc Dự | Kỹ sư xây dựng cầu đường; Bằng nghề thí nghiệm kiểm tra chất lượng đường ô tô; Chứng chỉ quản lý phòng thí nghiệm | Trưởng phòng | Lãnh đạo và điều hành PTN; Kiểm tra kết quả thí nghiệm; Phê duyệt phương pháp thí nghiệm; Quản lý hệ thống; Ký hợp đồng; Giám sát chất lượng kỹ thuật |
| 2 | Lưu Ngọc Tài | Kỹ sư xây dựng cầu đường; Bằng nghề thí nghiệm kiểm tra chất lượng đường ô tô | Phó phòng | Điều hành PTN khi vắng trưởng phòng; Thí nghiệm xi măng, bê tông; Kiểm tra kim loại; Cốt liệu; BTN; Nhựa bitum; Vật liệu khoáng; Thí nghiệm hiện trường |
| 3 | Đặng Quốc Việt | Kỹ sư xây dựng cầu đường; Trung cấp địa chất; Chứng chỉ thí nghiệm viên | Nhân viên | Thí nghiệm cơ lý gạch, bê tông, bentonite; Nhũ tương nhựa; Gạch terrazzo; Gạch đất sét nung; Sản phẩm bê tông nhẹ; Vật liệu BTN; Thí nghiệm hiện trường |
| 4 | Đặng Văn Vương | Trung cấp cầu đường; Chứng chỉ thí nghiệm xác định cơ lý vật liệu xây dựng | Nhân viên | Thí nghiệm gạch, bê tông, bentonite; Nhựa đường; Gạch terrazzo; BTN; Bê tông nhựa; Thí nghiệm trong phòng và hiện trường |
| 5 | Nguyễn Thanh Luật | Kỹ sư xây dựng cầu đường; Chứng chỉ thí nghiệm | Nhân viên | Thí nghiệm xi măng; Bê tông; Kim loại; Cốt liệu; BTN; Nhựa bitum; Vật liệu khoáng; Thí nghiệm hiện trường |
| 6 | Phạm Bình Khang | Trung cấp cầu đường; Chứng chỉ thí nghiệm cơ lý vật liệu xây dựng | Nhân viên | Thí nghiệm xi măng; Bê tông; Kim loại; Cốt liệu; BTN; Nhựa bitum; Vật liệu khoáng; Thí nghiệm hiện trường |
| 7 | Trần Thanh Hiếu | Chứng chỉ thí nghiệm | Nhân viên | Thí nghiệm hiện trường: đo K, đo E, lấy mẫu bê tông |
| 8 | Nguyễn Đức | Đại học, Kỹ sư địa chất; Chứng chỉ thí nghiệm viên | Nhân viên | Thí nghiệm gạch, bê tông, bentonite; Nhựa đường; Gạch terrazzo; BTN; Thí nghiệm hiện trường |
| 9 | Thới Văn Đức | Trung cấp cầu đường | Nhân viên | Phụ việc trong phòng và hiện trường |
| 10 | Phan Thanh Việt | Kỹ sư xây dựng cầu đường | Nhân viên | Phụ việc trong phòng và hiện trường |
CÔNG BỐ PHÒNG THÍ NGHIỆM
Quý đối tác và cơ quan chức năng có thể tải về các văn bản công bố trực tiếp tại đây:
📂 [Tải về] Công bố thông tin năng lực phòng thí nghiệm LAS-XD 33.003
📂 [Tải về] Quyết định Trưởng Phòng thí nghiệm
📂 [Tải về] Quyết định Phó Phòng thí nghiệm
📂 [Tải về] Danh sách cán bộ thí nghiệm viên
📂 [Tải về] Phân công nhiệm vụ hoạt động thí nghiệm
📂 [Tải về] Chứng nhận kiểm định máy móc thiết bị phòng thí nghiệm

